開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/04 08:00 05/07 12:30 一般男生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
05/04 08:30 05/07 12:30 一般女生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
05/04 09:20 05/07 12:30 公開男生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
05/04 10:30 05/07 12:30 公開女生組木球 球道-個人賽 決賽單淘汰賽
05/04 11:30 05/07 12:30 一般男生組木球 桿數-雙人賽 決賽 決賽一般賽制
05/04 12:00 05/07 12:30 一般女生組木球 桿數-雙人賽 決賽 決賽一般賽制
05/04 12:42 05/07 12:30 公開男生組木球 桿數-雙人賽 決賽 決賽一般賽制
05/04 13:24 05/07 12:30 公開女生組木球 桿數-雙人賽 決賽 決賽一般賽制
05/05 10:30 05/07 12:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
05/05 12:00 05/07 12:30 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
05/05 13:18 05/07 12:30 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制
05/05 14:42 05/07 12:30 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽 決賽一般賽制

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程