成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1053 王啓安 121 1  
2 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1022 何昆佑 122 2  
3 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1008 劉克擎 124 3  
4 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1026 張喬鈞 125 4  
5 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1036 張竣凱 129 5  
6 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1023 張凱鴻 130 6  
7 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1035 童名鋒 133 7  
8 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1057 林家暐 133 8  
9 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1040 古恩銓 134  
10 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 1021 賴建銘 135  
11 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 1006 王宏達 136  
12 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 1055 卞省杰 147  
13 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 1030 梁翌柏 101 未進決賽
14 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1042 陳佑昇 102 未進決賽
15 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1051 黃元龍 103 未進決賽
16 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1011 張永諭 103 未進決賽
17 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 1029 張彥琭 103 未進決賽
18 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1014 賴仕泓 103 未進決賽
19 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1010 林茂益 104 未進決賽
20 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 1031 吳承峰 104 未進決賽
21 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1013 陳彥宇 105 未進決賽
22 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1052 洪聖喆 105 未進決賽
23 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 1003 蔡承祐 105 未進決賽
24 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 1017 梁翌淞 106 未進決賽
25 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 1012 張沛誠 106 未進決賽
26 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 1041 林士凱 108 未進決賽
27 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 1049 黃承瀚 108 未進決賽
28 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 1037 林承佑 108 未進決賽
29 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 1032 吳勇瀚 109 未進決賽
30 05/05 14:42 公開男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 1034 林旻叡 112 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程