成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2050 吳亞芸 128 1  
2 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2025 徐承郁 128 2  
3 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2002 詹巧筠 129 3  
4 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2020 吳佩蓉 130 4  
5 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2043 鍾璧如 134 5  
6 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2046 賴兪茹 136 6  
7 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2028 林雅惠 138 7  
8 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2021 林盈萱 138 8  
9 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽佛光大學 2006 阮慧娟 139  
10 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2049 司渝宸 139  
11 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2034 胡佳鳳 146  
12 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2022 吳惠鈞 158  
13 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 2014 陳玉奇 100 未進決賽
14 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽政治大學 2017 紀瑋琳 100 未進決賽
15 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 2029 吳宜潔 101 未進決賽
16 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽輔仁大學 2051 余旻竺 101 未進決賽
17 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北商大 2024 李婧瑜 102 未進決賽
18 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2033 楊紫涵 102 未進決賽
19 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2038 楊偲苹 102 未進決賽
20 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2036 紀佳葳 103 未進決賽
21 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2037 紀富璇 106 未進決賽
22 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣體大 2035 陳慧緣 107 未進決賽
23 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄大學 2019 陳國色 108 未進決賽
24 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南應科大 2005 蔡庭瑄 108 未進決賽
25 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 2007 賴慈昕 110 未進決賽
26 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽澎湖科大 2039 張幸芸 110 未進決賽
27 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 2003 王佑慈 112 未進決賽
28 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東大學 2013 鄒幸宜 113 未進決賽
29 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽北市大學 2044 蔡云筑 114 未進決賽
30 05/05 13:18 公開女生組木球 桿數-個人賽 決賽淡江大學 2042 洪珮綺 115 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程