成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3025 董威庭 134 1  
2 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺中教大 3016 王彥博 139 2  
3 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 3006 林祈睿 140 3  
4 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 3005 何予又 142 4  
5 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 3009 林宥安 148 5  
6 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽中臺科大 3002 楊竣閔 148 6  
7 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3024 郭燿宇 155 7  
8 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽亞洲大學 3004 葉弘喆 157 8  
9 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3029 鄒順凱 159  
10 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽文化大學 3001 阮子濬 160  
11 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3021 王泓鈞 162  
12 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3023 蔡承恩 163  
13 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3035 李奕承 111 未進決賽
14 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽嘉藥大學 3045 林柏賢 111 未進決賽
15 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高雄科大 3008 洪肇廷 113 未進決賽
16 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3026 蘇俊偉 114 未進決賽
17 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3031 成 威 114 未進決賽
18 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3038 陳則維 115 未進決賽
19 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3034 郭晉銓 116 未進決賽
20 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽高餐大學 3012 江承紘 116 未進決賽
21 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3037 楊子寬 117 未進決賽
22 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 3020 張冠勛 118 未進決賽
23 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3043 李家印 121 未進決賽
24 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 3022 謝明樺 121 未進決賽
25 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3044 何昇峰 123 未進決賽
26 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3028 楊鈞睿 126 未進決賽
27 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 3033 黃嘉興 127 未進決賽
28 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3042 林詠軒 128 未進決賽
29 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽國立體大 3030 王世杰 129 未進決賽
30 05/05 12:00 一般男生組木球 桿數-個人賽 決賽陸軍專校 3041 李兆壹 130 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程