成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4023 徐卉嫻 149 1  
2 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南臺科大 4009 林奕昕 160 2  
3 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽樹人醫專 4057 邱羿臻 162 3  
4 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4049 陳金鳳 164 4  
5 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 4001 王惟琳 169 5  
6 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4053 許育慈 172 6  
7 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4035 林芷青 175 7  
8 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4024 張珮芸 175 8  
9 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽仁德醫專 4005 陳韋均 175  
10 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽新生醫專 4047 陳育歆 177  
11 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽淡江大學 4042 謝潔儀 179  
12 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽敏惠醫專 4038 莊家瑜 180  
13 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4015 林蕙靖 請假
14 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4010 孫郁媖 請假
15 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽南華大學 4008 吳家禎 121 未進決賽
16 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽敏惠醫專 4039 陳悅顏 121 未進決賽
17 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽慈惠醫專 4046 鍾玉珊 121 未進決賽
18 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4013 謝靚俞 122 未進決賽
19 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4034 簡宏恩 124 未進決賽
20 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4037 吳采柔 124 未進決賽
21 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4025 陳雨欣 128 未進決賽
22 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4050 吳綺雯 130 未進決賽
23 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺北護大 4022 黃祺媛 130 未進決賽
24 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽屏東科大 4012 張雅晴 130 未進決賽
25 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽中山醫大 4002 謝昕芫 133 未進決賽
26 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽銘傳大學 4051 林瑜珊 134 未進決賽
27 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4030 黃俞瑄 135 未進決賽
28 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽國防大學 4036 徐鈺雰 136 未進決賽
29 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4031 謝佩芸 138 未進決賽
30 05/05 10:30 一般女生組木球 桿數-個人賽 決賽臺灣科大 4028 郭依雯 138 未進決賽
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程