113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:112項目:公開男生組(全能)鉛球(3)(7.26Kg) 決賽比賽時間:113/05/05 10:20
共1組14人 全國記錄:20.58
大會紀錄:19.23

順序 單    位 姓    名 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 北市大學 1355黃 漢 13.37 12.89 13.81 13.81 717
2 臺灣體大 1263卓家玄 12.10 12.33 X 12.33 626
3 成功大學 1048杜昌煥 11.51 X 11.66 11.66 586
4 臺灣體大 1262鄭力瑋 10.86 11.33 11.46 11.46 574
5 屏東大學 1070羅詠宣 10.63 10.33 10.71 10.71 528
6 國立體大 1308詹可德 10.44 X 10.54 10.54 518
7 北市大學 1356陳 里 9.54 10.00 10.31 10.31 504
8 彰化師大 1134紀 翔 9.52 9.66 10.11 10.11 492
9 臺灣師大 1189古 叡 8.44 9.46 9.79 9.79 473
10 北市大學 1351蘇進杰 9.18 8.77 9.03 9.18 437
11 臺灣體大 1264莊翔智 9.13 8.68 X 9.13 434
12 臺灣師大 1194張皓程 8.07 8.63 8.68 8.68 407
13 臺灣師大 1219吳睿峰 6.57 7.38 7.16 7.38 330
14 嘉藥大學 1316呂軒鋐 X 4.06 4.86 4.86 183
15 成功大學 1047王晨佑 DNS
製表時間:2024/11/21 21:05
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程