決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組擊劍 軍刀個人賽東海大學 3020 蔣宜秉 3 
2 一般男生組空手道 個人型東海大學 3019 林宏威 3 
3 一般女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))東海大學 4009 鄭靜宜 3 
4 一般女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)東海大學 4008 竺之筠 3 
5 一般女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)東海大學 4012 強慈方 3 
6 一般男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)東海大學 3015 林彥寬 3 
7 一般女生組跆拳道對打 62公斤級東海大學 4022 郝梓晴 3 
8 一般女生組跆拳道對打 49公斤級東海大學 4021 尹紫晴 1 
9 一般女生組跆拳道對打 67公斤級東海大學 4023 陳思霓 2 

統計時間:2024/9/8 上午 10:18:58
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程