決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組手球 團體賽臺灣體大 2024 顏玉佳
2025 柯歆玶
2026 連苡伶
2027 許靜安
2028 陳妍君
2029 胡妤蓁
2030 李昀錡
2031 汪宜庭
2032 張玉慧
2033 謝念恩
2034 張雅婷
2035 鄒佳錡
2036 游佩溱
2037 銀 芯
2038 王美蕙
2 
2 公開男生組手球 團體賽臺灣體大 1074 劉奕宗
1075 蔡岷樺
1076 柏宇遑
1077 黃啟維
1078 黃晨綱
1079 黃冠巽
1080 謝奇軒
1081 潘恩傑
1082 連柏勛
1083 李政鴻
1084 邱柏銘
1085 周廷岳
1086 陳冠儒
1087 林傑玄
1088 林文祥
1089 邱禹鵬
1090 高 君
1091 張翔雲
1092 王仕勛
1093 周立祐
1 
3 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2029 潘玉觀 106.5分 3 
4 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環)臺灣體大 2031 朱婕綺 27.45分 2 
5 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(球)臺灣體大 2031 朱婕綺 26.75分 2 
6 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒)臺灣體大 2029 潘玉觀 25.5分 3 
7 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(帶)臺灣體大 2029 潘玉觀 26.65分 2 
8 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1037 張家睿 1 
9 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1041 彭千恩 1 
10 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2022 唐子晴 1 
11 公開女生組韻律體操 團隊全能臺灣體大 2022 呂珮綺
2023 黃韻蓁
2024 王婕懿
2025 黃子珊
2026 左沛妤
2027 游湘宇
40.4分 1 
12 公開女生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 2032 林韡庭 1 
13 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2028 曲宗玟 3 
14 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2029 王芷宥 3 
15 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1034 陳致傑 1 
16 公開男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣體大 1041 彭千恩
1042 薛鈺勳
1043 李承恩
1044 吳前興
2 
17 公開男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 1037 張家睿
1038 李育丞
1039 郭丁瑋
1040 吳君浩
2 
18 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 2022 唐子晴
2023 王雨蘋
2024 呂仁軒
2025 宋亭瑤
1 
19 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 1033 劉印原
1034 陳致傑
1035 黃立崴
1036 黃献群
1 
20 公開女生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 2026 潘奕儒
2027 吳筱梵
2028 曲宗玟
2029 王芷宥
1 
21 公開男生組網球 單打賽臺灣體大 1115 尤敬謀 3 
22 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)臺灣體大 1046 宋晨峰 1 
23 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1039 茆祐豪 1 
24 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1041 楊 軒 2 
25 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1040 陳冠任 3 
26 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1042 呂智傑 2 
27 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1043 黃鼎仁 3 
28 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽臺灣體大 1026 林宇浩
1025 吳凱傑
1024 陳家豈
1791.6分 3 
29 一般女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 4006 黃可欣 1 
30 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2024 李芷頤 1 
31 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2017 李茹玄 2 
32 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2018 廖佩穎 1 
33 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2013 陳誼靜 1 
34 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2014 鄭羽崴 3 
35 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2020 全唐鈺晏 1 
36 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2021 簡珮珊 1 
37 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2015 林秀靜 1 
38 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2016 陳俞熏 3 
39 一般女生組角力 自由式 第三級(57.01~62.00)臺灣體大 4009 李思穎 2 
40 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)臺灣體大 4008 陳珮宜 1 
41 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍臺灣體大 2025 朱嬿儒 225.4分 3 
42 公開男生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 1042 葉新維 143分 3 
43 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽臺灣體大 1022 金利偉華
1023 黃柏齊
1021 周庭禾
1664.0分 3 
44 公開男生組射箭 複合弓團體賽臺灣體大 1041 李昱緯
1042 葉新維
1040 魏毓廷
225分 2 
45 公開男生組舉重 61公斤級臺灣體大 1026 林致廷 240公斤 1 
46 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)臺灣體大 1036 王則元 3 
47 公開男生組角力 自由式 第六級(97.01~125.0)臺灣體大 1037 吳秉薰 1 
48 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1029 洪裕祥 1 
49 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1030 洪偉哲 2 
50 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1031 杜偉杰 3 
51 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1032 蘇聖翔 3 
52 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1033 何承茂 3 
53 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1035 郭天鵬 3 
54 一般男生組角力 自由式 第四級(79.01~86.00)臺灣體大 3027 石桓宇 2 
55 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2018 江旻育 1 
56 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2017 吳佳穎 3 
57 一般女生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 4159 侯又嘉 01:09.89 1 
58 一般女生組游泳 400公尺自由式臺灣體大 4157 葉璟雯 05:07.94 1 
59 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 1163 王學冠 00:55.78 3 
60 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 00:31.87 1 
61 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2090 楊郁萱 02:18.72 1 
62 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 1155 陳義翔 00:29.07 1 
63 公開男生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 1162 傅堃銘 02:05.37 2 
64 公開男生組舉重 81公斤級臺灣體大 1031 鄭齊葳 300公斤 2 
65 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1162 傅堃銘
1163 王學冠
2084 陳俞蓉
2094 陳思安
03:42.79 2 
66 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣體大 1046 張家緒 2 
67 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣體大 1048 陳重源 3 
68 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣體大 1049 羅智億 1 
69 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)臺灣體大 2032 洪佳蓉 3 
70 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1251 蔣介文 32:03.81 1 
71 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)臺灣體大 2012 羅于婷 3 
72 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1051 張巍逞 1 
73 公開男生組舉重 73公斤級臺灣體大 1028 陳王衡 302公斤 2 
74 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1053 毛俊顥 3 
75 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上)臺灣體大 2035 張齡方 1 
76 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1050 周駿彬 3 
77 公開男生組輕艇 1000公尺 K1臺灣體大 1018 陳子豪 04:25.87 2 
78 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1050 洪秉棋 1 
79 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣體大 1053 陳光祐 3 
80 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣體大 2053 紀鈺玲 1 
81 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣體大 2057 蘇云辰 3 
82 一般女生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 4159 侯又嘉 02:38.51 1 
83 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣體大 1013 吳宗樺
1014 佘晉瑋
1015 劉坤杰
1016 蔡博宇
1017 陳金羚
1018 陳 瑜
222.7分 1 
84 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1162 傅堃銘 02:03.40 1 
85 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1156 賴秉杰 02:10.22 3 
86 一般男生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 3212 黃煒恩 00:55.71 1 
87 公開女生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 2086 何品莉 00:59.95 3 
88 公開女生組游泳 50公尺仰式臺灣體大 2084 陳俞蓉 00:30.58 3 
89 公開男生組游泳 50公尺仰式臺灣體大 1159 蘇聖睎 00:27.02 2 
90 公開男生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 1045 蔡佳勳
1049 張誌盛
1050 張祐誠
1051 曾奕維
1052 許仕儒
1055 徐御凱
04:22.143 1 
91 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1232 陽伯恩 50.04公尺 1 
92 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1235 游昇評 49.08公尺 3 
93 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 2086 何品莉
2090 楊郁萱
2089 蕭尹婷
2094 陳思安
08:58.30 2 
94 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1223 林琮憲 5.33公尺 1 
95 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 1163 王學冠
1160 李煥彬
1157 黃俊杰
1162 傅堃銘
07:49.29 2 
96 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 3212 黃煒恩
3214 金著恩
4157 葉璟雯
4159 侯又嘉
04:04.32 2 
97 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣體大 2110 黃逸芸 12.25公尺 3 
98 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2138 黃姵誼 12:57:18.42 2 
99 一般女生組田徑 鐵餅臺灣體大 4158 莊素均 33.99公尺 1 
100 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1045 蔡佳勳 00:10.695 1 
101 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1046 黃敬倫 00:10.458 2 
102 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1244 徐孝凡 00:47.66 3 
103 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣體大 2010 林柔萱 1 
104 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣體大 2129 林曉慧 13.69 2 
105 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)臺灣體大 2013 陳 馨 2 
106 公開女生組空手道 個人型臺灣體大 2015 洪芷暄 2 
107 公開女生組拳擊 第七量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 2016 李 敏 1 
108 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))臺灣體大 2016 辜雪芃 3 
109 公開男生組跆拳道對打 80公斤級臺灣體大 1054 黃少緯 3 
110 公開女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)臺灣體大 2015 洪芷暄 2 
111 公開男生組拳擊 第二量級(49.01-52.0kg)臺灣體大 1044 胡瑋倫 3 
112 公開女生組跆拳道對打 49公斤級臺灣體大 2054 胡羽晴 1 
113 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣體大 1051 陳柏諺 1 
114 公開女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)臺灣體大 2018 謝玉涵 1 
115 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1266 詹泳逵 12:48:13.88 1 
116 公開女生組游泳 1500公尺自由式臺灣體大 2090 楊郁萱 17:50.95 2 
117 公開女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)臺灣體大 2019 林怡瑄 1 
118 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2107 張喬茵 1.79公尺 1 
119 一般女生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 4159 侯又嘉 02:40.36 1 
120 公開女生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 2094 陳思安 02:22.94 2 
121 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 1163 王學冠 02:05.09 3 
122 公開男生組田徑 標槍臺灣體大 1238 黃俊豪 63.92公尺 3 
123 公開男生組游泳 100公尺仰式臺灣體大 1159 蘇聖睎 00:58.92 3 
124 公開男生組田徑 混合十項運動臺灣體大 1263 卓家玄 7007分 1 
125 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 01:09.96 1 
126 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1156 賴秉杰 01:04.60 2 
127 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1155 陳義翔 01:04.92 3 
128 公開女生組田徑 10000公尺臺灣體大 2126 吳宛靜 39:51.33 2 
129 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 1229 李允辰 16.30公尺 1 
130 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 2084 陳俞蓉
2085 林洵雯
2086 何品莉
2094 陳思安
04:04.14 2 
131 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1163 王學冠
1148 許亦惟
1157 黃俊杰
1162 傅堃銘
03:31.73 2 
132 公開女生組桌球 團體賽臺灣體大 2131 黃愉偼
2132 徐琬欣
2133 游舒丞
2134 許玉沛
2135 陳芃伃
2136 蘇珮綾
2137 王佳甄
2138 吳妤彤
2139 施綾軒
2140 陳羿捷
2 
133 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)臺灣體大 2014 葉宸瑄 1 
134 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2016 林芷妍 1 
135 公開男生組輕艇 500公尺 K2臺灣體大 1021 宋致勤
1018 陳子豪
01:53.87 2 
136 一般女生組田徑 鉛球臺灣體大 4158 莊素均 10.53公尺 1 
137 公開女生組木球 球道-個人賽臺灣體大 2034 胡佳鳳 2 
138 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣體大 1024 楊智霖 3 
139 公開女生組自由車 公路個人計時賽臺灣體大 2015 賴佳琦 17:53.448 1 
140 公開男生組自由車 公路個人計時賽臺灣體大 1049 張誌盛 30:48.140 1 
141 公開男生組自由車 公路個人計時賽臺灣體大 1052 許仕儒 32:04.900 3 
142 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1049 張誌盛 04:34.559 1 
143 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1051 曾奕維 04:51.577 3 
144 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1052 許仕儒 1 
145 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1045 蔡佳勳
1046 黃敬倫
1047 曾嘉頡
01:04.504 1 
146 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2016 林芷妍 00:12.256 1 
147 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2015 賴佳琦 04:02.496 1 
148 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2015 賴佳琦 1 
149 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2016 林芷妍 3 
150 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1046 黃敬倫 1 
151 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1045 蔡佳勳 2 
152 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1052 許仕儒 59 1 
153 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2016 林芷妍 38 2 
154 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2015 賴佳琦 38 3 
155 一般男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺灣體大 4046 蔡佩蓉
3053 吳國勳
2 
156 一般女生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 4046 蔡佩蓉 2 
157 一般女生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 4048 張晏寧 3 
158 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)臺灣體大 1028 石政中 3 
159 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)臺灣體大 1046 林俊佑 2 
160 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1029 陳致翔 1 
161 公開男生組拳擊 第五量級(60.01-64.0kg)臺灣體大 1047 呂淙維 2 
162 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 1048 林佳興 1 
163 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)臺灣體大 1049 黃仕杰 2 
164 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)臺灣體大 1030 林信旭 3 
165 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)臺灣體大 1050 洪冠騰 2 
166 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣體大 1051 何紹暉 1 
167 公開女生組自由車 個人公路賽臺灣體大 2015 賴佳琦 01:44:17.00 1 
168 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg)臺灣體大 1052 陳奕廷 1 
169 公開男生組自由車 個人公路賽臺灣體大 1051 曾奕維 02:18:53.00 1 
170 公開男生組自由車 個人公路賽臺灣體大 1055 徐御凱 02:18:55.00 2 
171 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2117 余雅倩 65.55公尺 1 
172 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2115 梁宥婕 55.58公尺 3 
173 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1055 簡俊仁 1 
174 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣體大 1052 林承駿 1 
175 公開男生組軟式網球 團體賽臺灣體大 1028 黃文明
1029 陳嘉南
1030 林耕竹
1031 陳聖凱
1032 謝孟儒
1033 張承璋
1034 薛育昀
1035 江佳泰
1 
176 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2092 羅羽廷 02:46.94 3 
177 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2091 林姵彣 02:35.58 1 
178 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1156 賴秉杰 02:20.04 1 
179 公開男生組田徑 鏈球臺灣體大 1236 許元彰 58.03公尺 3 
180 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1162 傅堃銘 04:29.09 1 
181 公開女生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 2094 陳思安 05:01.79 1 
182 一般女生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 4157 葉璟雯 02:22.20 1 
183 公開男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 1162 傅堃銘
1156 賴秉杰
2094 陳思安
2086 何品莉
04:08.48 2 
184 公開男生組田徑 跳高臺灣體大 1220 傅兆玄 2.23公尺 3 
185 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 2146 劉子熙
1236 邱相榤
2 
186 公開女生組田徑 5000公尺臺灣體大 2127 張育禎 17:56.92 2 
187 公開女生組羽球 單打賽臺灣體大 2145 李雨璇 3 
188 公開女生組田徑 鐵餅臺灣體大 2114 劉家茵 44.96公尺 3 
189 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1255 林仲威 00:50.16 1 
190 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1234 廖晁邦
1236 邱相榤
1 
191 公開男生組桌球 雙打賽臺灣體大 1193 吳秋信
1197 辜崇晏
3 
192 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1226 林昱堂 7.78公尺 1 
193 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2136 蘇珮綾 1 
194 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2131 黃愉偼 3 
195 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1195 楊恆韋
2137 王佳甄
3 
196 公開女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 2090 楊郁萱 09:19.98 3 
197 公開男生組田徑 鉛球臺灣體大 1232 陽伯恩 17.25公尺 2 
198 一般女生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 4157 葉璟雯 05:46.34 2 
199 公開男生組跆拳道對打 68公斤級臺灣體大 1057 陳鵬仁 2 
200 公開女生組田徑 混合七項運動臺灣體大 2135 鍾芷柔 4161分 3 
201 公開女生組跆拳道對打 57公斤級臺灣體大 2056 黃偉婷 1 
202 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 1245 王柏亞
1244 徐孝凡
1246 楊竣淳
1255 林仲威
03:10.42 1 
203 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣體大 2060 王怡淨 2 
204 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上臺灣體大 1056 楊仁豪 3 
205 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 2090 楊郁萱
2091 林姵彣
2094 陳思安
2086 何品莉
04:18.31 2 
206 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 1159 蘇聖睎
1155 陳義翔
1163 王學冠
1162 傅堃銘
03:49.96 2 
207 一般男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 4157 葉璟雯
3214 金著恩
4159 侯又嘉
3212 黃煒恩
04:38.36 2 

統計時間:2024/9/8 上午 10:25:15
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程