決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣師大 2020 賴怡安 2 
2 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣師大 1031 盧昱皓 3 
3 一般男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣師大 3081 趙偉成
3080 陳壬彥
3082 李柏昇
3084 陳榆翔
2 
4 公開男生組網球 團體賽臺灣師大 1091 林南勳
1092 陳彥丞
1093 何承叡
1094 蔡長霖
1095 王愷翊
1096 邱祐辰
1097 賴伃豐
1 
5 公開女生組網球 雙打賽臺灣師大 2039 謝語倢
2036 林芳安
3 
6 公開女生組網球 單打賽臺灣師大 2036 林芳安 3 
7 公開男女混合組網球 雙打賽臺灣師大 2039 謝語倢
1101 黃奕翔
2 
8 公開男生組網球 雙打賽臺灣師大 1098 林以誠
1100 楊凱翔
2 
9 公開男生組網球 雙打賽臺灣師大 1099 蔡右承
1101 黃奕翔
3 
10 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣師大 3104 浜彬人(Hama Ayato) 1 
11 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣師大 4070 黃祜媛 3 
12 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 1016 吳京典 3 
13 公開男生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 1018 蘇靖哲 2 
14 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 2025 楊長螢 1 
15 公開女生組跆拳道品勢 個人組臺灣師大 2026 郭彥妤 2 
16 公開男生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 1019 游睿澤
1018 蘇靖哲
1020 莊安寶
1 
17 公開女生組跆拳道品勢 團體組臺灣師大 2025 楊長螢
2028 林泳潔
2029 林昀靚
1 
18 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣師大 1016 吳京典
2026 郭彥妤
1 
19 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣師大 1133 王冠閎 00:52.17 1 
20 公開女生組舉重 59公斤級臺灣師大 2020 邱于菱 194公斤 2 
21 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣師大 1130 許立諭 00:29.68 3 
22 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 1131 阮柏堯
2072 葉亞芯
2073 黃渼茜
1133 王冠閎
03:43.17 3 
23 一般男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣師大 3106 徐翊堯 1 
24 一般男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣師大 3107 王瑞潁 2 
25 公開女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 2009 曾宜瑄
2010 賴 金
2011 陳鳳芝
2012 曾華蒕
2013 麥劉湘涵
2014 孫家儀
131.05分 2 
26 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣師大 1043 林逸杰 3 
27 公開男生組舉重 73公斤級臺灣師大 1017 莊盛閔 320公斤 1 
28 公開男生組舉重 89公斤級臺灣師大 1018 賴佑明 288公斤 2 
29 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣師大 1024 謝昀庭 330公斤 1 
30 公開男生組舉重 109公斤級臺灣師大 1020 馬靖捷 318公斤 3 
31 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣師大 1047 張睿恩 2 
32 公開女生組游泳 200公尺混合式臺灣師大 2079 陳庭萱 02:25.49 2 
33 公開男生組輕艇 1000公尺 C1臺灣師大 1017 洪愉荏 04:35.60 3 
34 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2088 林玉婷 12.55公尺 1 
35 公開女生組田徑 三級跳遠臺灣師大 2093 方亞寧 12.38公尺 2 
36 一般女生組田徑 10000公尺臺灣師大 4156 白芷瑞 45:18.43 3 
37 一般女生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 4010 陳昱如
4011 簡徐詩玟
4012 曾子芮
4013 楊易庭
4014 陳 曦
4015 許良育
124.75分 1 
38 公開女生組田徑 400公尺臺灣師大 2100 李雅婷 00:56.63 3 
39 公開男生組田徑 400公尺臺灣師大 1202 吳政諺 00:47.45 2 
40 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣師大 1044 陳冠宇 3 
41 公開女生組田徑 100公尺臺灣師大 2095 莊茵因 12.03 3 
42 公開男生組田徑 100公尺臺灣師大 1196 林丞彥 10.76 3 
43 一般男生組競技體操 成隊競賽臺灣師大 3009 蕭 毅
3010 李亮昀
3011 丁彥傑
3012 陳奕霖
3013 呂承恩
3014 柏儒浩
205.2分 1 
44 公開女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣師大 2051 曾靜瑜 1 
45 公開女生組田徑 跳高臺灣師大 2090 陳彩娟 1.79公尺 2 
46 公開女生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 2079 陳庭萱 02:23.10 3 
47 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣師大 1133 王冠閎 01:58.23 1 
48 公開女生組田徑 10000公尺臺灣師大 2102 湯樂榆 38:34.34 1 
49 一般男生組競技體操 個人全能臺灣師大 3013 呂承恩 1 
50 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 2072 葉亞芯
2078 羅予訢
2079 陳庭萱
2074 曾婕娟
04:05.88 3 
51 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣師大 1131 阮柏堯
1129 黃奕誠
1130 許立諭
1133 王冠閎
03:32.61 3 
52 一般女生組競技體操 個人全能臺灣師大 4015 許良育 47.65分 1 
53 公開男生組桌球 團體賽臺灣師大 1185 黃彥誠
1186 許宸逢
1187 楊博翔
1188 郭家宏
1189 梅日燁
1190 邱祐宏
3 
54 公開男生組田徑 5000公尺臺灣師大 1208 周鴻宇 15:13.30 3 
55 公開女生組自由車 公路個人計時賽臺灣師大 2014 李采蓉 18:46.556 3 
56 公開女生組田徑 跳遠臺灣師大 2092 林子琪 5.86公尺 1 
57 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣師大 2014 李采蓉 04:02.728 2 
58 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣師大 2014 李采蓉 2 
59 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣師大 2014 李采蓉 60 1 
60 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)臺灣師大 1023 吳廷烽 3 
61 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣師大 1042 陳威廷 2 
62 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣師大 2050 劉永俐 3 
63 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 4015 許良育 14.166分 1 
64 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 4015 許良育 10.05分 2 
65 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 4012 曾子芮 9.866分 3 
66 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4015 許良育 12.233分 1 
67 一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 4014 陳 曦 9.8分 3 
68 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣師大 4015 許良育 11.566分 1 
69 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣師大 3011 丁彥傑 11.625分 3 
70 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3010 李亮昀 13.225分 1 
71 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣師大 3013 呂承恩 12.85分 3 
72 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3013 呂承恩 12.825分 1 
73 一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 3014 柏儒浩 11.9分 3 
74 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3013 呂承恩 10.383分 1 
75 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣師大 3011 丁彥傑 10.25分 3 
76 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3010 李亮昀 12分 2 
77 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣師大 3009 蕭 毅 11.85分 3 
78 一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣師大 3013 呂承恩 12.6分 2 
79 公開女生組游泳 50公尺自由式臺灣師大 2073 黃渼茜 00:25.90 2 
80 公開男生組游泳 200公尺自由式臺灣師大 1133 王冠閎 01:49.82 1 
81 一般女生組田徑 5000公尺臺灣師大 4156 白芷瑞 20:21.50 3 
82 公開女生組田徑 5000公尺臺灣師大 2102 湯樂榆 17:56.70 1 
83 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣師大 1206 蔡詠旭 09:31.53 2 
84 公開女生組田徑 800公尺臺灣師大 2101 風如芯 02:18.69 3 
85 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1203 李安翊 01:52.06 1 
86 公開男生組田徑 800公尺臺灣師大 1205 禹明廷 01:52.48 2 
87 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 2100 李雅婷 01:00.45 2 
88 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)臺灣師大 2013 麥劉湘涵 11.966分 2 
89 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣師大 1214 陳建榮 00:51.07 2 
90 公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環)臺灣師大 1011 王奕翔 13.2分 2 
91 公開男生組田徑 跳遠臺灣師大 1190 莊安澤 7.47公尺 2 
92 公開女生組桌球 雙打賽臺灣師大 2125 陳亭婷
2129 蔡其臻
1 
93 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 2073 黃渼茜 00:27.44 2 
94 公開男生組游泳 50公尺蝶式臺灣師大 1132 張克翔 00:25.10 1 
95 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 2099 柯詠馨
2104 鍾欣儒
2101 風如芯
2100 李雅婷
03:53.16 2 
96 公開女生組田徑 混合七項運動臺灣師大 2090 陳彩娟 5701分 1 
97 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣師大 1214 陳建榮
1203 李安翊
1201 許廷宇
1202 吳政諺
03:12.69 3 
98 公開男生組跆拳道對打 68公斤級臺灣師大 1046 鄭翔翃 3 
99 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣師大 2052 潘韵慈 3 
100 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣師大 1136 林廷翰
1130 許立諭
1135 謝季儒
1131 阮柏堯
03:58.97 3 

統計時間:2024/11/21 下午 04:36:33
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程