決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組網球 雙打賽長庚大學 3034 賴志揚
3037 陳柏宥
3 
2 一般女生組空手道 個人型長庚大學 4014 楊雅淇 2 
3 一般女生組空手道 個人型長庚大學 4015 陳以晴 3 
4 一般男生組空手道 個人型長庚大學 3021 蘇子睿 3 
5 一般男生組跆拳道品勢 個人組長庚大學 3011 王一崴 3 
6 一般女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))長庚大學 4016 紀思妤 3 
7 一般女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤)長庚大學 4018 林欣螢 2 
8 一般女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)長庚大學 4015 陳以晴 1 
9 一般女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)長庚大學 4020 何樂融 2 
10 一般女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)長庚大學 4021 詹舒涵 1 
11 一般女生組游泳 200公尺混合式長庚大學 4018 施 昀 02:47.82 3 
12 一般男生組田徑 1500公尺長庚大學 3115 王瀚德 04:14.71 2 
13 一般男生組田徑 混合十項運動長庚大學 3106 謝文昊 4102分 2 
14 一般女生組田徑 800公尺長庚大學 4047 陳祉蓉 02:30.75 2 

統計時間:2024/11/21 下午 04:53:55
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程