決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組划船 雙人單槳艇文化大學 2003 羅予彤
2005 陳芷瑩
08:26.88 2 
2 公開女生組划船 單人雙槳艇文化大學 2001 温鏡央 08:20.16 1 
3 公開男生組划船 四人雙槳艇文化大學 1001 周峻寬
1004 陳柏仲
1005 范哲綸
1006 彭名愷
06:46.87 3 
4 一般女生組擊劍 鈍劍團體賽文化大學 4004 陳涵鈺
4005 簡禎妘
4006 李家媃
4007 靳茹婷
3 
5 公開男生組網球 單打賽文化大學 1008 孟慶洋 2 
6 一般男生組角力 希羅式 第三級(67.01~72.00)文化大學 3006 盧楷崴 1 
7 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)文化大學 1004 賴伃豊 3 
8 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽文化大學 2006 陳麗如
1002 潘宇平
151分 3 
9 公開女生組射箭 複合弓團體賽文化大學 2004 吳亭廷
2006 陳麗如
2003 馬瑀彣
227分 1 
10 公開女生組射箭 複合弓個人賽文化大學 2006 陳麗如 143分 1 
11 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)文化大學 3005 張睿原 1 
12 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)文化大學 3004 陳元嘉 1 
13 一般男生組軟式網球 單打賽文化大學 3003 高尉倫 1 
14 一般男生組游泳 200公尺仰式文化大學 3006 周居毅 02:17.76 1 
15 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)文化大學 1006 鄭彥忠 3 
16 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)文化大學 2002 尤惠恩 3 
17 公開女生組柔道 第六級(70.1~78公斤)文化大學 2007 曾芷柔 2 
18 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)文化大學 1007 陳冠亨 3 
19 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)文化大學 1008 江坤達 3 
20 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)文化大學 3002 游丞諺 3 
21 一般男生組游泳 50公尺仰式文化大學 3006 周居毅 00:28.99 2 
22 公開男生組自由車 爭先賽文化大學 1001 林威志 00:11.220 3 
23 公開男生組跆拳道對打 58公斤級文化大學 1004 楊柏謙 3 
24 公開女生組跆拳道對打 67公斤級文化大學 2008 莊薰貽 3 
25 一般男生組跆拳道對打 80公斤級文化大學 3017 陳政維 1 
26 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)文化大學 1011 王威霖 3 
27 一般男生組游泳 100公尺仰式文化大學 3006 周居毅 01:03.50 3 
28 公開女生組桌球 團體賽文化大學 2004 胡純荃
2005 陳慈瑄
2006 李昱諄
2007 劉昱昕
2008 陳思羽
2009 黃郁雯
2010 廖庭瑤
2011 林芊瑩
2012 簡彤娟
2013 朱以晴
3 
29 公開男生組拳擊 第一量級(46.01-49.0kg)文化大學 1004 葉智元 2 
30 公開男生組拳擊 第二量級(49.01-52.0kg)文化大學 1005 邱 正 2 
31 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)文化大學 1003 張 畯 3 
32 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)文化大學 1007 李承威 1 
33 公開男生組跆拳道對打 63公斤級文化大學 1005 賴捷凱 3 
34 一般男生組田徑 撐竿跳高文化大學 3032 傅信瑀 3.65公尺 3 
35 一般女生組桌球 單打賽文化大學 4012 內水千咲子 2 
36 公開女生組桌球 雙打賽文化大學 2010 廖庭瑤
2011 林芊瑩
3 

統計時間:2024/11/9 下午 04:06:47
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程