| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(環) | 臺灣體大 | 2029 潘玉觀 | 23.35分 | 6 |  | 
			| 2 | 公開男生組擊劍 銳劍個人賽 | 臺灣體大 | 1039 郭丁瑋 |  | 6 |  | 
			| 3 | 一般女生組擊劍 軍刀團體賽 | 臺灣體大 | 4072 鄭嘉萱 4073 潘怡靜
 4074 王凱琳
 4075 洪嘉壎
 |  | 6 |  | 
			| 4 | 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 | 臺灣體大 | 1037 張簡凱安 1038 鄭峰旗
 1035 黃憲威
 | 0分 | 6 |  | 
			| 5 | 公開男生組游泳 200公尺仰式 | 臺灣體大 | 1160 李煥彬 | 02:17.61 | 6 |  | 
			| 6 | 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽 | 臺灣體大 | 朱嬿儒 林宇浩
 | 608.2分 | 6 |  | 
			| 7 | 一般女生組田徑 三級跳遠 | 臺灣體大 | 4157 蔡佳妡 | 9.72公尺 | 6 |  | 
			| 8 | 公開女生組軟式網球 雙打賽 | 臺灣體大 | 2020 陳苡綾 2023 施佩杉
 |  | 6 |  | 
			| 9 | 公開男生組游泳 100公尺自由式 | 臺灣體大 | 1148 許亦惟 | 00:53.36 | 6 |  | 
			| 10 | 公開男生組田徑 鐵餅 | 臺灣體大 | 1234 黃威誠 | 46.55公尺 | 6 |  | 
			| 11 | 公開男女混合組軟式網球 雙打賽 | 臺灣體大 | 2021 王荺捷 1031 陳聖凱
 |  | 6 |  | 
			| 12 | 公開男生組田徑 10000公尺競走 | 臺灣體大 | 1265 劉芃和 | 12:52:47.70 | 6 |  | 
			| 13 | 公開男生組田徑 混合十項運動 | 臺灣體大 | 1264 莊翔智 | 5799分 | 6 |  | 
			| 14 | 公開男生組游泳 100公尺蛙式 | 臺灣體大 | 1157 黃俊杰 | 01:06.92 | 6 |  | 
			| 15 | 公開男生組競技體操 個人全能 | 臺灣體大 | 1013 吳宗樺 | 73.625分 | 6 |  | 
			| 16 | 公開女生組田徑 跳遠 | 臺灣體大 | 2110 黃逸芸 | 5.41公尺 | 6 |  | 
			| 17 | 公開男生組自由車 領先計分賽 | 臺灣體大 | 1050 張祐誠 | -5 | 6 |  | 
			| 18 | 公開男生組自由車 個人公路賽 | 臺灣體大 | 1058 黃昱承 | 02:26:21.00 | 6 |  | 
			| 19 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 臺灣體大 | 1013 吳宗樺 | 12.512分 | 6 |  | 
			| 20 | 公開女生組田徑 4X400公尺接力 | 臺灣體大 | 2129 林曉慧 2122 馬伽俐
 2121 李馨慧
 2123 陳紜晞
 | 04:20.79 | 6 |  |