113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1043 陳至謙 161.9分 6 
2 公開男生組游泳 100公尺蝶式北市大學 1187 洪冠新 00:57.07 6 
3 公開女生組田徑 標槍北市大學 2184 石欣樺 44.76公尺 6 
4 一般女生組軟式網球 雙打賽北市大學 4053 熊卉珊
4054 廖秀雯
6 
5 公開男生組游泳 50公尺仰式北市大學 1190 張恪榕 00:28.18 6 
6 公開男生組田徑 400公尺北市大學 1338 曾楗祐 00:48.78 6 
7 一般女生組田徑 100公尺跨欄北市大學 4212 鄔家昕 17.87 6 
8 公開女生組田徑 100公尺北市大學 2186 鄭惠穎 12.52 6 
9 公開男生組田徑 100公尺北市大學 1335 林柏勳 10.81 6 
10 公開男生組田徑 三級跳遠北市大學 1325 陳柏伸 14.78公尺 6 
11 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1072 廖晟伊 6 
12 公開男生組田徑 鏈球北市大學 1331 鄭安凱 50.33公尺 6 
13 公開男生組游泳 50公尺自由式北市大學 1186 張軒誠 00:24.58 6 
14 公開男生組游泳 400公尺混合式北市大學 1202 藍奕峰 04:54.41 6 
15 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)北市大學 2023 吳幸芬 10.866分 6 
16 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)北市大學 1022 邱柏巽 12.025分 6 

統計時間:2024/9/8 上午 10:38:59
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程