113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1042 黃晧宸 202.6分 4 
2 公開女生組軟式網球 單打賽北市大學 2036 戴芷妍 4 
3 公開男生組游泳 100公尺蝶式北市大學 1200 張 寧 00:56.23 4 
4 公開男生組游泳 200公尺仰式北市大學 1202 藍奕峰 02:12.26 4 
5 公開女生組舉重 64公斤級北市大學 2043 鄭婷憶 181公斤 4 
6 公開男生組游泳 200公尺混合式北市大學 1203 黃文億 02:14.27 4 
7 公開男生組游泳 100公尺自由式北市大學 1190 張恪榕 00:53.19 4 
8 公開男生組田徑 鐵餅北市大學 1326 黃諾亞 47.67公尺 4 
9 公開女生組田徑 10000公尺競走北市大學 2194 吳婷琦 01:01:25.21 4 
10 公開女生組田徑 1500公尺北市大學 2190 吳冠璇 05:04.33 4 
11 公開男生組田徑 1500公尺北市大學 1343 魏泰羽 03:57.86 4 
12 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1359 方彣愷 12:49:25.93 4 
13 公開男生組田徑 4X100公尺接力北市大學 1354 胡晁瑋
1349 朱禎祥
1337 黃智輝
1335 林柏勳
00:41.02 4 
14 公開女生組木球 球道-個人賽北市大學 2043 鍾璧如 4 
15 公開女生組自由車 公路個人計時賽北市大學 2020 陳姵瑀 19:04.684 4 
16 公開男生組自由車 個人追逐賽北市大學 1072 廖晟伊 05:00.988 4 
17 公開女生組田徑 跳遠北市大學 2176 陳家倩 5.74公尺 4 
18 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1072 廖晟伊 13 4 
19 公開女生組自由車 領先計分賽北市大學 2020 陳姵瑀 27 4 
20 公開女生組田徑 撐竿跳高北市大學 2173 陳萱菻 3.60公尺 4 
21 公開男生組游泳 50公尺自由式北市大學 1187 洪冠新 00:24.34 4 
22 公開男生組羽球 單打賽北市大學 1281 郭冠麟 4 
23 公開女生組羽球 單打賽北市大學 2186 黃羽薇 4 
24 公開男生組田徑 800公尺北市大學 1341 林嘉芫 01:53.37 4 
25 公開女生組田徑 200公尺北市大學 2186 鄭惠穎 26.59 4 
26 公開女生組桌球 單打賽北市大學 2161 蔡佩蓉 4 

統計時間:2024/11/13 下午 08:47:50
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程