113年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(帶)國立體大 2037 彭凡晞 25.45分 3 
2 公開男生組擊劍 銳劍個人賽國立體大 1050 梁昱傑 3 
3 公開女生組擊劍 軍刀個人賽國立體大 2034 吳宇彤 3 
4 公開男女混合組網球 雙打賽國立體大 2047 李亞芯
1132 尹邦碩
3 
5 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)國立體大 1052 方少揚 3 
6 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)國立體大 2026 潘念祖 3 
7 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下)國立體大 2036 邱之柔 3 
8 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)國立體大 2039 沈奕熙 3 
9 公開女生組跆拳道品勢 個人組國立體大 2031 簡湘玲 3 
10 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍國立體大 1028 金 璽 210.6分 3 
11 公開男生組舉重 61公斤級國立體大 1037 高志霖 231公斤 3 
12 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)國立體大 3028 楊以恩 3 
13 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)國立體大 1049 孫昇宏 3 
14 公開男生組射箭 反曲弓團體賽國立體大 1046 林子翔
1044 楊凱涵
1045 蔡明修
6分 3 
15 公開女生組射箭 反曲弓個人賽國立體大 2042 施孟君 6分 3 
16 公開男生組舉重 81公斤級國立體大 1043 黃承志 296公斤 3 
17 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)國立體大 1058 朱晉良 3 
18 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)國立體大 1059 林承諭 3 
19 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)國立體大 2043 羅心妤 3 
20 公開男生組田徑 10000公尺國立體大 1293 黃柏憲 32:05.33 3 
21 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)國立體大 2017 蔡子涵 3 
22 公開女生組舉重 76公斤級國立體大 2036 羅婉慈 183公斤 3 
23 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)國立體大 2019 張宜盈 3 
24 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽國立體大 蔡育成
陳文萱
557.0分 3 
25 公開男生組舉重 73公斤級國立體大 1041 林黃立 270公斤 3 
26 公開男生組舉重 89公斤級國立體大 1044 郭泰榮 281公斤 3 
27 公開女生組柔道 第五級(63.1~70公斤)國立體大 2044 蔡聖芳 3 
28 公開女生組柔道 第六級(70.1~78公斤)國立體大 2045 余欣苡 3 
29 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)國立體大 1062 吳念祖 3 
30 公開男生組跆拳道對打 74公斤級國立體大 1063 范綱峻 3 
31 公開女生組跆拳道對打 46公斤級國立體大 2063 蘇亨禹 3 
32 公開男生組游泳 100公尺自由式國立體大 1168 廖梓丞 00:52.64 3 
33 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力國立體大 1171 余承遠
1169 楊皓予
1168 廖梓丞
1170 曾楷文
07:50.46 3 
34 公開女生組田徑 100公尺跨欄國立體大 2164 江潔欣 13.90 3 
35 公開男生組田徑 110公尺跨欄國立體大 1299 周承華 14.16 3 
36 一般男生組田徑 100公尺國立體大 3379 吳瀚紳 11.29 3 
37 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)國立體大 1054 黎宇鴻 3 
38 一般男生組木球 桿數-團體賽國立體大 3027 楊佳翰
3032 洪嘉鍇
3030 王世杰
3028 楊鈞睿
3031 成 威
3029 鄒順凱
466分 3 
39 公開女生組跆拳道對打 67公斤級國立體大 2067 莊昕璇 3 
40 公開女生組田徑 跳高國立體大 2140 蔡旻庭 1.70公尺 3 
41 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)國立體大 1056 彭文保 3 
42 公開男生組田徑 4X100公尺接力國立體大 1286 王雲
1283 林宗翰
1285 宋郁鈞
1287 吳冠佑
00:40.48 3 
43 公開女生組田徑 10000公尺國立體大 2163 吳 敏 41:41.10 3 
44 公開男生組田徑 三級跳遠國立體大 1275 周政嘉 15.54公尺 3 
45 公開女生組田徑 3000公尺障礙國立體大 2163 吳 敏 11:57.10 3 
46 公開女生組田徑 跳遠國立體大 2142 向嘉莉 5.77公尺 3 
47 公開男生組跆拳道對打 87公斤級國立體大 1065 劉俊辰 3 
48 公開女生組羽球 團體賽國立體大 2149 黃姿菱
2150 楊宜薰
2151 白韞秀
2152 湯游晨
2153 鍾嘉恩
2154 郭晏綺
2155 蔡旻其
2156 謝宜恩
2157 陳羽萱
2158 黃子菱
2159 娥斯勒柏.達古拉外
3 
49 公開男生組游泳 200公尺自由式國立體大 1170 曾楷文 01:54.55 3 
50 公開男生組羽球 單打賽國立體大 1251 趙晨勛 3 
51 公開男生組田徑 800公尺國立體大 1289 張正偉 01:53.18 3 
52 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)國立體大 2022 林宜蓁 11.966分 3 
53 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)國立體大 2020 王之媞 11.683分 3 
54 公開男生組羽球 雙打賽國立體大 1256 張凱翔
1257 盧明哲
3 
55 公開女生組田徑 200公尺國立體大 2152 鄭歆瑩 25.08 3 
56 公開男生組桌球 單打賽國立體大 1207 彭王維 3 
57 公開女生組跆拳道對打 57公斤級國立體大 2065 黃詠玉 3 
58 公開男生組跆拳道對打 68公斤級國立體大 1062 宋 揚 3 

統計時間:2024/11/21 下午 05:01:29
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程