開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/07 09:00 05/08 14:00 公開男生組桌球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/07 09:00 05/08 14:00 公開男生組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/07 09:00 05/08 14:00 公開女生組桌球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/07 09:00 05/08 14:00 公開男女混合組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/07 10:40 05/08 14:00 一般男生組桌球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/07 10:40 05/08 14:00 一般男生組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/07 10:40 05/08 14:00 一般女生組桌球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/07 10:40 05/08 14:00 一般女生組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/07 10:40 05/08 14:00 一般男女混合組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/07 12:20 05/08 14:00 公開女生組桌球 雙打賽 決賽單淘汰賽

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程