開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/06 09:15 05/07 14:35 一般男生組射箭 反曲弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/06 09:15 05/07 10:35 一般男生組射箭 複合弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/06 09:15 05/07 14:15 一般女生組射箭 反曲弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/06 09:15 05/07 10:15 一般女生組射箭 複合弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/06 09:15 05/07 12:30 一般男女混合組射箭 複合弓混雙賽 決賽單淘汰賽
05/06 10:15 05/07 17:00 一般男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 決賽單淘汰賽
05/06 13:15 05/07 11:55 一般男生組射箭 複合弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/06 13:15 05/07 16:15 一般男生組射箭 反曲弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/06 13:15 05/07 11:35 一般女生組射箭 複合弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/06 13:15 05/07 16:15 一般女生組射箭 反曲弓個人賽 決賽單淘汰賽

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程