開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/03 08:00 05/08 10:00 公開男生組羽球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/03 11:00 05/07 08:00 公開女生組羽球 團體賽 決賽循環賽
05/04 08:00 05/08 08:30 公開男女混合組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/04 13:30 05/08 10:00 公開女生組羽球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/04 13:30 05/08 11:30 公開女生組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/04 15:00 05/08 11:00 公開男生組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/05 10:30 05/08 09:00 一般男生組羽球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/05 14:00 05/08 19:30 一般女生組羽球 單打賽 決賽單淘汰賽
05/06 08:00 05/08 08:00 一般男生組羽球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
05/06 08:00 05/08 08:00 一般女生組羽球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
05/06 08:00 05/08 08:00 一般男女混合組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/06 09:30 05/08 10:00 公開男生組羽球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
05/06 12:30 05/08 10:30 一般女生組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽
05/06 13:00 05/08 10:30 一般男生組羽球 雙打賽 決賽單淘汰賽

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程