開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/04 10:00 05/04 11:20 公開男生組舉重 55公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 10:00 05/04 11:20 公開男生組舉重 61公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 11:20 05/04 12:40 公開女生組舉重 45公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 11:20 05/04 12:40 公開女生組舉重 49公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 12:40 05/04 14:40 公開男生組舉重 67公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 12:40 05/04 14:40 公開男生組舉重 73公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 14:40 05/04 16:10 公開女生組舉重 55公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 14:40 05/04 16:10 公開女生組舉重 59公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 16:10 05/04 17:20 公開男生組舉重 81公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 17:20 05/04 19:20 公開女生組舉重 64公斤級 決賽 決賽一般賽制
05/04 17:20 05/04 19:20 公開女生組舉重 71公斤級 決賽 決賽一般賽制

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程