開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
05/03 09:15 05/04 14:30 公開男生組射箭 反曲弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/03 09:15 05/04 10:30 公開男生組射箭 複合弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/03 09:15 05/04 14:00 公開女生組射箭 反曲弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/03 09:15 05/04 10:30 公開女生組射箭 複合弓團體賽 決賽單淘汰賽
05/03 10:40 05/04 16:30 公開男女混合組射箭 反曲弓混雙賽 決賽單淘汰賽
05/03 10:40 05/04 12:30 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽 決賽單淘汰賽
05/03 13:15 05/03 16:30 公開男生組射箭 複合弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/03 13:15 05/04 16:30 公開女生組射箭 反曲弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/03 14:30 05/04 16:30 公開男生組射箭 反曲弓個人賽 決賽單淘汰賽
05/03 14:30 05/03 16:30 公開女生組射箭 複合弓個人賽 決賽單淘汰賽

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程