開始時間結束時間競賽項目賽別賽制
04/28 09:00 04/28 09:15 公開男生組划船 輕量級四人單槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 09:15 04/28 09:30 公開男生組划船 單人雙槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 09:30 04/28 09:45 公開女生組划船 雙人單槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 09:45 04/28 10:30 公開女生組划船 單人雙槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 10:30 04/28 10:50 公開男生組划船 四人雙槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 14:00 04/28 14:15 公開男生組划船 輕量級單人雙槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 14:15 04/28 14:30 公開女生組划船 輕量級雙人雙槳艇 決賽 決賽一般賽制
04/28 14:30 04/28 14:50 公開男生組划船 雙人單槳艇 決賽 決賽一般賽制

113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程