成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽北市大學 2106 何亞璇 02:16.72  24 q01
2 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽清華大學 2042 王怡淨 02:16.74  13 q02
3 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺灣科大 2068 徐芳澄 02:21.98  15 q03
4 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺北商大 2058 石易景 02:22.46  23 q04
5 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺灣師大 2074 曾婕娟 02:24.24  14 q05
6 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽虎尾科大 2027 江珮歆 02:24.97  26 q06
7 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺灣師大 2075 詹庭瑜 02:26.60  25 q07
8 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺北商大 2059 李佳芯 02:28.17  12 q08
9 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽中興大學 2022 江姵臻 02:28.88  16
10 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽臺灣體大 2088 鄒瑋倫 02:30.57  22
11 123 05/07 08:30 公開女生組游泳 200公尺自由式 預賽高雄師大 2036 陳怡君 請假27
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程