成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽北市大學 2106 何亞璇 02:04.17 1  14
2 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽清華大學 2042 王怡淨 02:13.46 2  15
3 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣科大 2068 徐芳澄 02:16.32 3  13
4 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽臺北商大 2058 石易景 02:19.82 4  16
5 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣師大 2075 詹庭瑜 02:23.08 5  11
6 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣師大 2074 曾婕娟 02:23.47 6  12
7 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽虎尾科大 2027 江珮歆 02:25.66 7  17
8 142 05/07 16:00 公開女生組游泳 200公尺自由式 決賽臺北商大 2059 李佳芯 02:27.23 8  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程