成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽北市大學 2104 邱羿臻 00:25.48 1  14 破大會 破大會25.59
2 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣師大 2073 黃渼茜 00:25.90 2  15
3 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽北市大學 2102 陳妤函 00:26.10 3  13
4 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣體大 2085 林洵雯 00:26.90 4  16
5 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣體大 2084 陳俞蓉 00:27.28 5  17
6 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣師大 2072 葉亞芯 00:27.46 6  12
7 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣大學 2065 陳思綺 00:27.82 7  18
8 136 05/07 16:00 公開女生組游泳 50公尺自由式 決賽中正大學 2017 張奕涵 00:28.26 8  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程