成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽北市大學 2023 吳幸芬 12.7 1  
2 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國立體大 2022 林宜蓁 12.6 2  
3 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽輔仁大學 2026 丁華恬 12.366 3  
4 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 2013 麥劉湘涵 12.2 4  
5 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國立體大 2020 王之媞 12.033 5  
6 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽高雄師大 2002 黃子星 11.533 6  
7 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 2012 曾華蒕 10.666 7  
8 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽屏東科大 2001 郭貴足 10.166 8  
9 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國北教大 2003 許雅晴  
10 05/08 11:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽國北教大 2006 闕力云  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程