成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺東大學 1007 黃彥章 13.275 1  
2 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽國立體大 1021 葉 政 13.175 2  
3 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽國北教大 1003 吳睿紳 12.7 3  
4 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣體大 1017 陳金羚 12.675 4  
5 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽中央大學 1001 邱敏翰 12.65 5  
6 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽輔仁大學 1023 莊佳龍 12.55 6  
7 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽國北教大 1002 蕭佑然 12.225 7  
8 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣體大 1016 蔡博宇 11.625 8  
9 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣師大 1010 高裕軒  
10 05/08 11:00 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) 決賽臺灣師大 1011 王奕翔  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程