成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽國北教大 1002 蕭佑然 14.525 1  
2 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽輔仁大學 1023 莊佳龍 13.75 2  
3 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺東大學 1007 黃彥章 13.675 3  
4 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣體大 1013 吳宗樺 12.525 4  
5 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽國立體大 1021 葉 政 12.125 5  
6 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽北市大學 1022 邱柏巽 12.025 6  
7 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣師大 1012 伊冠鈞 11.675 7  
8 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽中央大學 1001 邱敏翰 11.575 8  
9 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽國北教大 1005 林冠儀  
10 05/08 09:30 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣體大 1016 蔡博宇  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程