成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 4015 許良育 14.166 1  
2 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣大學 4007 陳立芸 12.033 2  
3 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽銘傳大學 4016 江刺家禮奈 11.966 3  
4 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 4012 曾子芮 11.233 4  
5 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣大學 4006 楊婷凱 10.4 5  
6 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽文化大學 4001 司徒秀瑜 10.3 6  
7 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺東大學 4003 林宸妤 8.933 7  
8 05/07 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺中教大 4002 王怡靜 5.866 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程