成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣師大 3010 李亮昀 13.225 1  
2 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣大學 3003 梁天樂 13.15 2  
3 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣師大 3013 呂承恩 12.85 3  
4 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽輔仁大學 3019 鍾世曜 12.225 4  
5 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺灣大學 3007 陳柏文 11.35 5  
6 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽陸軍官校 3018 陳維傑 9.875 6  
7 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽戲曲學院 3020 黃 鎧 4.125 7  
8 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽臺東大學 3002 楊少禹 3.725 8  
9 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽高雄空大 3001 陳威宇  
10 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) 決賽陸軍官校 3016 許俊翔  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程