成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽戲曲學院 3020 黃 鎧 14.05 1  
2 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣大學 3005 王道如 12.425 2  
3 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 3011 丁彥傑 11.625 3  
4 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣師大 3014 柏儒浩 10.725 4  
5 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺灣大學 3008 邵則叡 10.125 5  
6 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽輔仁大學 3019 鍾世曜 9.975 6  
7 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽陸軍官校 3018 陳維傑 9.75 7  
8 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽陸軍官校 3015 曾翊銓 2.125 8  
9 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽臺東大學 3002 楊少禹  
10 05/07 14:30 一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) 決賽高雄空大 3001 陳威宇  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程