成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽臺灣體大 1162 傅堃銘 04:29.09  14 q01
2 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽臺灣大學 1125 卓承齊 04:35.60  15 q02
3 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽北市大學 1189 謝承晉 04:47.86  16 q03
4 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽臺灣體大 1160 李煥彬 04:51.80  13 q04
5 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽北市大學 1202 藍奕峰 04:54.41  12 q06
6 139 05/07 16:00 公開男生組游泳 400公尺混合式 快組計時決賽北市大學 1203 黃文億 04:57.40  17 q08
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程