成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣科大 3354 陳麒緯 W:+1.9 6.74 1  13
2 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽輔仁大學 3446 蔡沅杰 W:+0.7 6.73 2  18
3 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽嘉義大學 3287 蔡東穎 W:+0.3 6.70 3  112
4 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽僑光科大 3438 吳翊凱 W:-1.6 6.58 4  110
5 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽文化大學 3032 傅信瑀 W:+0.5 6.30 5  17
6 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽長庚科大 3119 許勝棋 W:-0.7 6.29 6  14
7 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽長庚科大 3118 林耿徹 W:-1.2 6.24 7  16
8 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽亞洲大學 3071 鄧靖瀚 W:-0.8 6.15 8  111
9 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽虎尾科大 3201 黃昱翔 W:-0.6 6.09  15
10 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽東海大學 3092 賴栢樟 W:+1.2 6.06  19
11 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3329 劉宗翰 W:+0.5 6.01  12
12 454 05/08 13:25 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽中山大學 3152 江馥宇 W:+1.0 5.91  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程