成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽高雄大學 3223 廖冠丞 04:14.03 1  13
2 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 3115 王瀚德 04:14.71 2  12
3 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽銘傳大學 3457 傅查斯 04:15.75 3  15
4 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽聯合大學 3373 白政哲 04:19.69 4  14
5 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽陽明交大 3267 郭傑誠 04:20.48 5  16
6 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 3113 林禹橋 04:20.94 6  11
7 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽中央大學 3156 黃紹宇 04:23.64 7  17
8 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽陽明交大 3266 李昕岳 04:25.19 8  110
9 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣科大 3356 潘仕桓 04:31.12  111
10 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣大學 3343 陳楷傑 04:37.69  112
11 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽僑光科大 3442 張中毅 04:42.87  19
12 260 05/06 14:05 一般男生組田徑 1500公尺 決賽成功大學 3187 孫大晉 04:48.51  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程