成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2090 陳彩娟 W:-1.2 14.43  12 /0.157
2 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2135 鍾芷柔 W:-1.2 15.47  16 /0.158
3 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國北教大 2073 鄒淑珺 W:-1.2 15.61  13 /0.194
4 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2134 龐佩玲 W:-1.2 16.45  17 /0.191
5 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣體大 2121 李馨慧 W:-1.2 16.63  18 /0.160
6 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺東大學 2084 莊以婷 W:-1.2 19.50  15 /0.273
7 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽國立體大 2164 江潔欣 請假  
8 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2098 鍾兆貞 請假  
9 302 05/07 08:15 公開女生組(全能)100公尺跨欄(1) 決賽臺灣師大 2089 歐旻珩 DNS14
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程