成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2135 鍾芷柔 9.89  11
2 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國北教大 2073 鄒淑珺 9.09  15
3 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2121 李馨慧 8.97  17
4 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺東大學 2084 莊以婷 8.39  16
5 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2134 龐佩玲 8.07  12
6 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2090 陳彩娟 13.82  13
7 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2098 鍾兆貞 請假  
8 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 2164 江潔欣 請假  
9 354 05/07 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2089 歐旻珩 DNS14
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程