成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽臺灣師大 1132 張克翔 00:25.10 1  14
2 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽成功大學 1038 朱宸平 00:25.32 2  13
3 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽北市大學 1205 安廷耀 00:25.41 3  15
4 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽臺灣體大 1163 王學冠 00:25.68 4  17
5 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽北市大學 1204 彭冠堯 00:25.76 5  11
6 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽臺灣大學 1121 林育緯 00:25.78 6  16
7 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽北市大學 1206 洪亞新 00:25.85 7  12
8 163 05/08 14:00 公開男生組游泳 50公尺蝶式 決賽逢甲大學 1176 魏千凱 00:25.98 8  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程