成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽北市大學 1355 黃 漢 W:+0.6 14.84  25 /0.145
2 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽北市大學 1351 蘇進杰 W:+0.6 14.85  22 /0.170
3 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 W:+0.6 14.88  24 /0.137
4 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 W:+0.6 15.05  18 /0.138
5 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣師大 1189 古 叡 W:+0.6 15.23  23 /0.160
6 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣師大 1194 張皓程 W:+0.6 15.26  17 /0.135
7 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽國立體大 1308 詹可德 W:+0.6 15.36  28 /0.173
8 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽成功大學 1048 杜昌煥 W:+0.6 15.72  14 /0.151
9 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽北市大學 1356 陳 里 W:+0.6 15.85  15 /0.132
10 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 W:+0.6 16.00  13 /0.156
11 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽彰化師大 1134 紀 翔 W:+0.6 16.12  27 /0.166
12 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 W:+0.6 16.50  26 /0.143
13 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 W:+0.6 16.59  16 /0.154
14 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 取消資格  
15 201 05/06 08:00 公開男生組(全能)110公尺跨欄(6) 決賽成功大學 1047 王晨佑 取消資格  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程