成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽彰化師大 1134 紀 翔 04:46.67  15
2 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1351 蘇進杰 04:57.30  13
3 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 04:57.81  11
4 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽成功大學 1048 杜昌煥 05:05.57  14
5 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1356 陳 里 05:08.84  111
6 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 05:11.33  18
7 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 05:19.02  17
8 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 05:20.57  110
9 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽國立體大 1308 詹可德 05:36.40  19
10 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽北市大學 1355 黃 漢 05:37.45  12
11 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1189 古 叡 05:48.44  16
12 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1194 張皓程 取消資格  
13 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 取消資格  
14 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽成功大學 1047 王晨佑 取消資格  
15 279 05/06 16:40 公開男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 取消資格  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程