成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽北市大學 1351 蘇進杰 00:50.70  27 /0.201
2 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽彰化師大 1134 紀 翔 00:50.91  12 /0.163
3 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 00:51.32  26 /0.151
4 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽成功大學 1048 杜昌煥 00:52.15  17 /0.162
5 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 00:52.37  25 /0.161
6 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽國立體大 1308 詹可德 00:54.08  22 /0.186
7 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣師大 1189 古 叡 00:54.23  11 /0.198
8 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 00:54.59  13 /0.173
9 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽北市大學 1356 陳 里 00:54.85  18 /0.167
10 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣師大 1194 張皓程 00:55.07  28 /0.195
11 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽北市大學 1355 黃 漢 00:55.12  14 /0.208
12 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 00:58.89  23 /0.144
13 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 00:58.93  15 /0.141
14 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 DNS16
15 167 05/05 16:15 公開男生組(全能)400公尺(5) 決賽成功大學 1047 王晨佑 DNS24
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程