成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽成功大學 1047 王晨佑 W:+0.7 10.92  23 0.148
2 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽北市大學 1355 黃 漢 W:+0.7 11.01  22 0.164
3 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽北市大學 1351 蘇進杰 W:+0.0 11.07  12 0.152
4 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 W:+0.0 11.15  15 0.158
5 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 1189 古 叡 W:+0.0 11.30  16 0.163
6 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 W:+0.0 11.33  13 0.130
7 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽國立體大 1308 詹可德 W:+0.0 11.34  18 0.169
8 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽彰化師大 1134 紀 翔 W:+0.7 11.45  27 0.170
9 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 W:+0.7 11.58  24 0.145
10 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣師大 1194 張皓程 W:+0.7 11.66  25 0.140
11 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽成功大學 1048 杜昌煥 W:+0.7 11.68  26 0.150
12 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 W:+0.7 11.87  28 0.142
13 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽北市大學 1356 陳 里 W:+0.0 11.89  17 0.150
14 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 W:+0.0 11.92  14 0.146
15 101 05/05 08:00 公開男生組(全能)100公尺(1) 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 W:+0.7 14.03  21 0.176
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程