成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽北市大學 1355 黃 漢 42.81  16
2 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 35.99  18
3 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 34.64  112
4 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽北市大學 1351 蘇進杰 31.75  12
5 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 31.57  11
6 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 28.94  19
7 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 1048 杜昌煥 28.53  13
8 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1189 古 叡 24.78  111
9 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1134 紀 翔 24.11  110
10 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽國立體大 1308 詹可德 0  15
11 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽北市大學 1356 陳 里 0  17
12 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 1047 王晨佑 DNS  
13 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 DNS  
14 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 DNS14
15 205 05/06 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1194 張皓程 DNS113
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程