成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1189 古 叡 9.79  14
2 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1351 蘇進杰 9.18  110
3 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 9.13  12
4 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1194 張皓程 8.68  113
5 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 7.38  111
6 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 4.86  19
7 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1355 黃 漢 13.81  13
8 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 12.33  115
9 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 1048 杜昌煥 11.66  18
10 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 11.46  16
11 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 10.71  11
12 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 1308 詹可德 10.54  114
13 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1356 陳 里 10.31  15
14 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1134 紀 翔 10.11  112
15 112 05/05 10:20 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 1047 王晨佑 DNS17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程