成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽彰化師大 1134 紀 翔 W:0.0 6.90  13
2 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 W:+0.4 6.86  111
3 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1189 古 叡 W:+0.7 6.82  12
4 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 W:+0.6 6.71  16
5 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1355 黃 漢 W:+0.2 6.66  11
6 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽國立體大 1308 詹可德 W:+1.0 6.50  19
7 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1356 陳 里 W:+0.9 6.38  113
8 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 W:+0.7 6.29  14
9 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 W:+0.8 6.25  18
10 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽北市大學 1351 蘇進杰 W:+0.3 6.21  110
11 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 1048 杜昌煥 W:+0.9 6.11  115
12 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 W:+0.8 5.97  17
13 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1194 張皓程 W:+0.5 5.85  112
14 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 W:+0.7 4.29  114
15 104 05/05 08:45 公開男生組(全能)跳遠(2) 遠度記錄表 決賽成功大學 1047 王晨佑 DNS15 受傷
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程