成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣師大 1189 古 叡 1.93  17
2 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣體大 1263 卓家玄 1.93  112
3 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽北市大學 1355 黃 漢 1.81  19
4 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽國立體大 1308 詹可德 1.81  111
5 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽北市大學 1351 蘇進杰 1.81  113
6 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽彰化師大 1134 紀 翔 1.78  12
7 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣體大 1262 鄭力瑋 1.78  15
8 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽成功大學 1048 杜昌煥 1.78  114
9 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣體大 1264 莊翔智 1.75  11
10 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽北市大學 1356 陳 里 1.70  110
11 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣師大 1194 張皓程 1.65  16
12 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽屏東大學 1070 羅詠宣 1.60  14
13 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽臺灣師大 1219 吳睿峰 0  18
14 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽成功大學 1047 王晨佑 DNS13
15 152 05/05 13:10 公開男生組(全能)跳高(4) 高度記錄表 決賽嘉藥大學 1316 呂軒鋐 DNS115
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程