成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽長庚大學 4047 陳祉蓉 02:36.29 1  43 Q01
2 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽國立體大 4172 顏伶霓 02:39.81 1  14 Q01
3 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽國防醫學院 4182 李婕瑜 02:40.91 1  33 Q01
4 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽屏東科大 4099 張品絹 02:41.86 1  25 Q01
5 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽清華大學 4113 陳咏恩 02:36.33 2  46 q01
6 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽清華大學 4115 郭志玲 02:41.32 2  34 q04
7 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽成功大學 4089 高嘉妤 02:42.72 2  26
8 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽陸軍專校 4201 吳欣恬 02:42.80 2  13
9 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽雲林科大 4127 佐佐木萌依 02:37.57 3  41 q02
10 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽東吳大學 4030 張育瑄 02:41.76 3  32
11 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽國防大學 4176 何佳瑾 02:45.22 3  15
12 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽臺北科大 4137 莊貽渟 02:49.22 3  27
13 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽臺中教大 4133 羅妍蓁 02:39.96 4  45 q03
14 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽臺灣大學 4152 莊舒涵 02:42.08 4  37
15 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽東海大學 4036 李瑋禎 02:50.62 4  28
16 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽聯合大學 4169 栢詩晴 02:56.74 4  12
17 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽金門大學 4097 李雨桐 02:43.00 5  47
18 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽高醫大學 4065 徐煊婷 02:46.93 5  35
19 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽陽明交大 4122 江劭敏 02:52.01 5  22
20 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽中原大學 4008 羅云辰 02:56.93 5  17
21 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽長庚科大 4052 莊之妤 02:59.85 6  48
22 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽澎湖科大 4162 陳唯溱 03:00.17 6  16
23 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽成功大學 4088 戴惠梓 03:00.44 6  36
24 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽明志科大 4025 陳韻安 03:03.38 6  23
25 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽文藻大學 4021 李珮均 03:01.51 7  11
26 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽宜蘭大學 4094 王玉芳 03:04.51 7  42
27 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽宜蘭大學 4093 陳沛妤 03:05.92 7  21
28 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽臺北科大 4138 羅詠絮 03:06.31 7  31
29 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽明志科大 4026 陳姵蓁 03:06.91 8  18
30 309 05/07 09:25 一般女生組田徑 800公尺 預賽高餐大學 4109 簡郁璇 03:08.65 8  24
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程