成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺灣大學 4148 洪逸璇 W:+0.3 26.71 1  24 /0.185
(Q01)
2 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 4112 黃翊瑄 W:+1.2 26.88 1  15 /0.153
(Q01)
3 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中原大學 4006 張紓綺 W:-0.8 27.16 1  35 /0.182
(Q01)
4 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽高雄大學 4105 楊芷媗 W:+1.2 27.33 2  14 /0.198
(q01)
5 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽亞洲大學 4024 藍雅馨 W:+0.3 27.49 2  23 /0.135
(q04)
6 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽淡江大學 4187 安梅妃 W:-0.8 27.81 2  36 /0.298
(q05)
7 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺灣大學 4150 黃辰嵐 W:+1.2 27.37 3  16 /0.165
(q02)
8 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中興大學 4082 何渝薇 W:-0.8 27.84 3  37 /0.168
9 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中華醫大 4015 王靜宜 W:+0.3 28.30 3  25 /0.239
10 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽成功大學 4085 魏錦琇 W:+1.2 27.46 4  17 /0.228
(q03)
11 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽陽明交大 4120 孫郁茹 W:-0.8 27.99 4  34 /0.196
12 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺中科大 4131 張羽瑩 W:+0.3 29.59 4  22 /0.167
13 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽海軍官校 4062 王彥臻 W:+1.2 27.96 5  13 /0.147
14 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 4111 楊宛蓁 W:-0.8 28.39 5  33 /0.193
15 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中央大學 4075 張語容 W:+0.3 29.81 5  27 /0.161
16 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中央大學 4076 盧欣靖 W:+1.2 29.05 6  18 /0.196
17 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽銘傳大學 4217 黃翊庭 W:-0.8 30.02 6  39 /0.172
18 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽陽明交大 4121 邵靖淇 W:+0.3 31.68 6  28 /0.209
19 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽澎湖科大 4161 江依蒨 W:+1.2 29.56 7  19 /0.210
20 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽雲林科大 4125 朱敏惠 W:-0.8 30.70 7  31 /0.193
21 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽成功大學 4086 陳怡晴 W:+0.3 32.38 7  29 /0.167
22 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽航空學院 4040 劉芋利 W:-0.8 31.36 8  38 /0.196
23 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽銘傳大學 4216 黃郁文 W:+1.2 32.45 8  12 /0.215
24 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽東吳大學 4029 叢培芯 W:-0.8 32.11 9  32 /0.261
25 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽東海大學 4034 蔡雅雯 取消資格  
26 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽屏東科大 4098 林微芸 請假  
27 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽臺東專校 4144 蔡欣芠 請假  
28 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中華醫大 4014 黃于倫 請假  
29 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽中央警大 4002 朱恩萱 請假  
30 352 05/07 13:30 一般女生組田徑 200公尺 預賽陸軍專校 4199 顧家綺 請假  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程