成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 4158 莊素均 33.99 1  19
2 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中華醫大 4010 汪 忱 31.12 2  15
3 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽淡江大學 4186 黃儀媗 31.11 3  110
4 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽朝陽科大 4204 呂芸葳 29.60 4  11
5 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽致理科大 4061 方瓊慧 29.11 5  14
6 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺北大學 4134 孫雅鈺 28.99 6  17
7 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽陸軍專校 4196 黃家桂 28.44 7  16
8 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中華醫大 4012 許琳瑩 27.74 8  13
9 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽高餐大學 4108 方琬茵 21.63  12
10 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽大仁科大 4001 李宣瑩 20.77  18
11 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽聯合大學 4168 顏婷鈺 請假  
12 209 05/06 10:15 一般女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽萬能科大 4207 游庭瑄 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程