成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽輔仁大學 3446 蔡沅杰 W:-1.9 15.16 1  14 /0.127
2 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽中華醫大 3050 方太平 W:-1.9 15.76 2  15 /0.204
3 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽臺東專校 3315 黃順聰 W:-1.9 16.00 3  17 /0.165
4 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽嘉義大學 3293 盧 永 W:-1.9 16.11 4  13 /0.138
5 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽聯合大學 3368 王政瑜 W:-1.9 16.62 5  16 /0.178
6 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽臺北藝大 3310 陳彥廷 W:-1.9 16.74 6  18 /0.152
7 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽聯合大學 3376 陳宥儒 W:-1.9 17.29 7  11 /0.162
8 254 05/06 13:30 一般男生組田徑 110公尺跨欄 決賽臺北科大 3304 吳盈德 DQ12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程