成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽中央警大 3016 江尚育 33:47.46 1  21
2 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽陽明交大 3268 呂輝翰 34:22.86 2  26
3 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽高雄科大 3237 陳霆澔 34:29.89 3  215
4 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽清華大學 3252 陳貝漢 35:06.05 4  24
5 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽臺灣師大 3358 劉名洋 35:29.15 5  216
6 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽正修科大 3067 陳冠佑 36:21.69 6  25
7 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽國防醫學院 3390 鄭博軒 36:21.73 7  211
8 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽臺灣科大 3357 李民泓 36:27.99 8  210
9 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽陽明交大 3269 東禹宏 36:44.39  28
10 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽高醫大學 3150 吳有孝 37:22.95  113
11 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽臺灣師大 3359 楊昇翰 37:42.25  218
12 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽銘傳大學 3458 陳昭誠 38:08.08  217
13 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽高雄師大 3241 王頌方 38:28.08  13
14 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽臺中教大 3299 許來展 38:30.43  213
15 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽高雄大學 3225 蔡育澤 38:35.48  118
16 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽宜蘭大學 3200 劉士瑜 38:51.37  18
17 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽成功大學 3192 張騏斐 39:43.30  15
18 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽空軍官校 3102 陳柏邑 39:47.15  219
19 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽慈濟大學 3435 Mohammed Thangameeran Shaik Ismail 39:55.53  16
20 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽彰化師大 3295 林忠霆 40:02.70  29
21 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽空軍官校 3101 姚智勛 40:05.99  110
22 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽中山大學 3154 張栢瑄 40:08.34  214
23 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽中山醫大 3004 鄧家煒 40:16.02  112
24 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽嘉藥大學 3443 曾賢傑 40:23.25  115
25 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽臺北科大 3308 蔡宇翔 40:47.86  11
26 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽中央大學 3160 葉霈恩 40:59.64  19
27 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽陸軍官校 3419 王柏盛 41:41.56  17
28 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽中華醫大 3048 姬鴻勝 41:59.97  12
29 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽金門大學 3205 何佳恩 42:28.42  14
30 169 05/05 16:25 一般男生組田徑 10000公尺 計時決賽逢甲大學 3406 馬金言 43:20.07  114
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程