成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽長庚大學 3113 林禹橋 04:24.94  13 Q01
2 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽聯合大學 3373 白政哲 04:25.08  12 Q02
3 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中央大學 3156 黃紹宇 04:25.54  16 q01
4 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽長庚大學 3115 王瀚德 04:25.61  33 Q01
5 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽銘傳大學 3457 傅查斯 04:25.96  31 Q02
6 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽高雄大學 3223 廖冠丞 04:26.26  28 Q01
7 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽陽明交大 3267 郭傑誠 04:26.52  23 Q02
8 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽成功大學 3187 孫大晉 04:27.90  19 q02
9 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽僑光科大 3442 張中毅 04:28.50  11 q03
10 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽陽明交大 3266 李昕岳 04:28.65  32 q04
11 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣科大 3356 潘仕桓 04:29.70  22 q05
12 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣大學 3343 陳楷傑 04:30.39  34 q06
13 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽慈濟大學 3433 江芃毅 04:30.65  37
14 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽彰化師大 3294 郭兆唐 04:30.85  212
15 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽海洋大學 3363 蕭耀仁 04:32.18  310
16 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽臺灣大學 3344 翁彰鍵 04:32.66  24
17 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽高雄大學 3224 萬柏彥 04:33.86  18
18 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽明志科大 3079 張博閔 04:35.05  111
19 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽海洋大學 3362 林昱廷 04:37.96  311
20 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中原大學 3028 何少騏 04:38.09  116
21 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽成功大學 3188 周承儒 04:39.49  29
22 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南亞學院 3122 李智浩 04:39.79  17
23 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽清華大學 3249 戴子頡 04:40.92  38
24 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南亞學院 3123 吳紹民 04:43.63  27
25 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽南臺科大 3138 李國康 04:44.89  26
26 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽高雄科大 3235 王龐富 04:45.12  114
27 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽東海大學 3095 林鼎諺 04:46.30  15
28 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽明志科大 3077 黃偕安 04:46.50  211
29 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽國防醫學院 3388 李俊鉞 04:47.85  215
30 107 05/05 09:20 一般男生組田徑 1500公尺 預賽中央大學 3157 林宥臣 04:49.77  25
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程